2.0AMPERE-FAST RECOVERY/2.0A 快恢复二极管
最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |||
直插 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERE-FAST RECOVERY/1.0A 快恢复二极管 | |||||||||
FR101![]() | 50 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR102![]() | 100 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR103![]() | 200 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR104![]() | 400 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR105![]() | 600 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 250 | DO-41 |
FR106![]() | 800 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 500 | DO-41 |
FR107![]() | 1000 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 500 | DO-41 |
1.5AMPERE-FAST RECOVERY/1.5A 快恢复二极管 | |||||||||
FR151![]() | 50 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR152![]() | 100 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR153![]() | 200 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR154![]() | 400 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR155![]() | 600 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 250 | DO-15 |
FR156![]() | 800 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 500 | DO-15 |
FR157![]() | 1000 | 1.5 | 75 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 500 | DO-15 |
2.0AMPERE-FAST RECOVERY/2.0A 快恢复二极管 | |||||||||
FR201![]() | 50 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR202![]() | 100 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR203![]() | 200 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR204![]() | 400 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR205![]() | 600 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 250 | DO-15 |
FR206![]() | 800 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 500 | DO-15 |
FR207![]() | 1000 | 2.O | 75 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 500 | DO-15 |
3.0AMPERE-FAST RECOVERY/3.0A 快恢复二极管 | |||||||||
50 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
100 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
200 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
400 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
600 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
800 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 | |
1000 | 3.O | 75 | 200 | 10.O | 3.O | 1.3 | 500 | DO-27 |
工厂地址:深圳市光明新区公明屋园路138号城德轩工业园E栋
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:0755-61306736
企业QQ:2881579534
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备15080555号